Описание продукта
Standard, non-BPA grade for cash register- and ATM receipt use. Good print definition and durability. Produced without using Bisphenol A.
Свойства бумаги
Наименование | Единица (СИ) | Значение (СИ) | Единица (ЮС) | Значение (ЮС) | Метод тестирования |
---|---|---|---|---|---|
Граммаж | g/m² | 44 ± 4 | 17x22 - 500 lbs | 11.7 ± 1.1 | ISO 536 |
Толщина | µm | 51 ± 4 | mils | 2 ± 0.2 | ISO 534 |
Влажность | % | 6 ± 1 | ISO 287 | ||
Сопротивление растяжению (МН) | kN/m | min. 2.1 | lbf/in | min. 12 | ISO 1924-3 |
Сопротивление растяжению (ПН) | kN/m | min. 1.1 | lbf/in | min. 6.3 | ISO 1924-3 |
Сопротивление на разрыв (МН) | mN | min. 200 | gf | min. 20.4 | ISO 1974 |
Сопротивление на разрыв (ПН) | mN | min. 220 | gf | min. 22.4 | ISO 1974 |
Яркость | % | min. 80 | ISO 2470 | ||
Гладкость Бекк | s | min. 350 | ISO 5627 |
Свойства изображения
Наименование | Единица | Значение | Метод тестирования |
---|---|---|---|
Цвет изображения | black | ||
Динамическая чувствительность | • - •••• | •• | •••• = highest sensitivity |
Максимальная плотность | • - •••• | ••• |
Свойства стабильности
Наименование | Единица | Значение | Условия |
---|---|---|---|
Степень теплостойкости | OD | max. 0.2 | 60 °C, 24 h |
Потеря изображения при нагревании | OD% | max. 20 | |
Степень влагостойкости | OD | max. 0.2 | 40 °C, 90% rh, 24 h |
Потеря изображения во влажном состоянии | OD% | max. 20 | |
Степень сопротивления воздействию световых лучей | OD | max. 0.2 | 5000 lux, 100 h |
Потеря изображения при воздействии световых лучей | OD% | max. 10 | |
Стабильность изображения | years | min. 10 | Correct storage for thermal papers |
Пример графика проявления цвета
Динамическая чувствительность
Принтер: Atlantek 400
Статическая чувствительность
Обращайтесь к нам: 5s